WorldCup 2010 Southafrica
Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | ||
| 2 | Mexico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | ||
| 3 | Südafrika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | ||
| 4 | Frankreich | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | ||
Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Argentinien | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | ||
| 2 | Südkorea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | ||
| 3 | Griechenland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ||
| 4 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | ||
Gruppe C
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | USA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | ||
| 2 | England | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | ||
| 3 | Slowenien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | ||
| 4 | Algerien | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | ||
Gruppe D
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Deutschland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | ||
| 2 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | ||
| 3 | Australien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | ||
| 4 | Serbien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | ||
Gruppe E
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Niederlande | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| 2 | Japan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | ||
| 3 | Dänemark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ||
| 4 | Kamerun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | ||
Gruppe F
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | ||
| 2 | Slowakei | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | ||
| 3 | Neuseeland | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | ||
| 4 | Italien | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | ||
Gruppe G
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Brasilien | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | ||
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | 7 | ||
| 3 | Elfenbeinküste | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ||
| 4 | Nordkorea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | ||
Gruppe H
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Spanien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | ||
| 2 | Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ||
| 3 | Schweiz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ||
| 4 | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | ||
| Sonntag, 11. Juli 2010 | ||||||||
| 20:30 Uhr | NED | - | SPA | 0 | : | 1 | n.V. | |
